Cto. de Espaņa por Clubes de Pesca Submarina Sanxenxo 2008
Escrito por Jose   
domingo, 13 de julio de 2008
RESULTADOS Y CLASIFICACION - Cto. España por Equipos   SANXENXO 2008
 
Como no , una vez mas el equipo del CLUB  VALENCIA DE CAZA SUBMARINA han sabido quedar en un meritorio 4º puesto , ante los campeones  Ricardo Gonzalez y los hermanos Antonio y Eugenio Linares de la A.D.C Raspa de Vilagarcía de Arousa, y el equipo cántabro de Cabo Mayor formado por Cesar Quevedo y Cesar Prieto.La tercera posición fué para los andaluces de Benalmádena
Enhorabuena a Cuki , Miguelito y Jesus
 
Clasificación final
Club Federación Piezas Puntos Pieza mayor   Peso
Pieza mayor

A.D.C. Raspa - Pinto 3.305

1 A.D.C. Raspa Gallega                 45 106.505  Pinto  3.305
2 Cabo Mayor Cántabra 44 103.750  Pinto  2.600
3 C.B. Benalmadena Andaluza 40 96.660  Pinto  2.685
4 Valencia C.S. Valenciana 31 72.355   Sargo  1.755
5 C.A.S. Escorpa Valenciana 27 64.975  Pinto  2.300
6 CIAS Balear 24 60.345      Pinto  2.770
7 S'Embarcador Balear 22 56.400  Pinto  2.500
8 Skaphos Catalana 20 50.010  Pinto  2.860
9 Lloas Asturiana 20 45.880  Pinto  2.430
10 SPAS Mataró Catalana 18 44.920  Pinto  2.345
11 MAGÜE Canaria 19 43.555  Pinto  3.055
12 Pescamar Asturiana 16 42.285  Lubina  3.135
13 Deep Blue Apnea Canaria 18 40.840  Pinto  1.890
14 Urpekoak Vasca 16 39.980  Pinto  2.805
15 R.C.N. Sanxenxo Gallega 17 39.340  Pinto  2.765
16 Izaro Sub Vasca 17 38.825  Pinto  1.800
17 Náutico de Cádiz Andaluza 15 37.345  Pinto  2.370
18 Albatros Cántabra 14 32.800  Pinto  1.575
19 Faro Roncadoiro Gallega 12 28.560  Pinto  2.340
20 CIA Murciana 5 11.775  Lisa  1.950
21 Apnea León Castellano-Leonesa 4 9.475   
22 CEMAS Murciana 6 8.100 Pinto 1.250
23 Abyss-sub Madrileña 3 5.000   
24 Solo Sub Madrileña